Vyrábějí se v provedení patkovém nebo přírubovém ve velikostních řadách a-46; a-63; a-100; a-125; a-160 s převodovými poměry i-10; i-12,5; i-16; i-20; i-25; i-31,5; i-36; i-40; i-50; i-63; i-80. Výstupní hřídel může být vyveden vpravo, vlevo, na obě strany nebo můžeme dodat provedení s dutou výstupní hřídelí.
S převodovými poměry cca i-l0 až i-80. Převodový poměr možno částečně upravit dle požadavku zákazníka. Šnekové převodové skříně se vyrábějí s jedním šnekovým soukolím v patkovém provedení nebo bez patek s přírubou.Převodové skříně je možné dodat s výstupním hřídelem na pravé, levé nebo oboustranně vyvedeným hřídelem. Rovněž je možno objednat šnekovou převodovku s dutým hřídelem. Pro dosažení velmi malých otáček lze objednat spojení dvou převodových skříní různých velikostí. Převodové skříně lze objednat s elektromotorem nebo bez něj.
Šnekové převodové skříně jsou vyráběny v typové řadě dle osových vzdáleností hřídelů. Rozsah převodových poměrů je stanoven dle řady vyvolených čísel R 10.
PŘEHLED POUŽITÝCH ZNAČEK | |
a | vzdálenost os pomaloběžného a rychloběžného hřídele |
i | jmenovitý převodový poměr soukolí |
isk | isk= z2/z1 skutečný převodový poměr soukolí |
mn | modul normální |
z1 | počet chodů šneku |
z2 | počet zubů šnekového kola |
n1 | skutečný počet otáček na rychloběžném hřídeli (min-1) |
n2 | skutečný počet otáček na pomaloběžném hřídeli (min-1) |
nD | dovolený výkon soukolí (kW) |
M1 kD | dovolený kroutící moment na výstupním hřídeli (Nm) |
Pr | dovolené radiální zatížení volného konce pomaloběžného hřídele (N) |
Pa | dovolené axiální zatížení volného konce pomaloběžného hřídele (N) |
h | celková účinnost převodovky (%) |
I | Z1 | A – 63 | A – 100 | A – 125 | A – 160 | ||||||||||||
z2 | mn | isk | ND | z2 | mn | isk | ND | z2 | mn | isk | ND | z2 | mn | isk | ND | ||
10 |
3
|
31 | 3 | 10,33 | 0,72 | 32 | 4,5 | 10,66 | 2,31 | 32 | 6 | 10,66 | 4,1 | 31 | 7 | 10,33 | 7,7 |
12,5 | 36 | 2,5 | 12 | 0,64 | 38 | 4 | 12,66 | 1,84 | 40 | 5 | 13,33 | 3,27 | 38 | 6 | 12,66 | 5,75 | |
16 | 49 | 2 | 16,33 | 0,55 | 46 | 3,5 | 15,33 | 1,5 | 50 | 4 | 16,66 | 2,31 | 49 | 5 | 16,34 | 4,3 | |
20 | 2 | 37 | 2,5 | 18,5 | 0,49 | 39 | 4 | 19,5 | 1,17 | 40 | 5 | 20 | 2 | 39 | 6 | 19,5 | 3,83 |
25 | 49 | 2 | 24,5 | 0,35 | 51 | 3 | 25,5 | 0,82 | 50 | 4 | 25 | 1,46 | 49 | 5 | 24,4 | 2,94 | |
31,5 | 1 | 29 | 3 | 29 | 0,21 | 32 | 5 | 32 | 0,74 | 65 | 3 | 32,5 | 0,98 | 65 | 4 | 32,5 | 2,3 |
36 | 36 | 5 | 36 | 1,04 | |||||||||||||
40 | 38 | 2,5 | 38 | 0,17 | 41 | 4 | 41 | 0,6 | 40 | 5 | 40 | 1,02 | 40 | 6 | 40 | 1,89 | |
50 | 50 | 2 | 50 | 0,15 | 49 | 3,5 | 49 | 0,53 | 50 | 4 | 50 | 0,53 | 50 | 5 | 50 | 1,35 | |
63 | 65 | 2,5 | 65 | 0,27 | 65 | 4 | 65 | 1,26 | |||||||||
80 | 78 | 3,5 | 78 | 0,75 |
Příruba elektromotoru ve tvaru IM 3681
Hmotnost převodovky s elektromotorem – 10,5 kg
Hmotnost převodovky bez elektromotoru – 5 kg
Napětí elektromotoru – 220 / 380V
Množství olejové náplně – 0,15l
ELEKTROMOTOR | A (MM) | B (MM) | HMOTNOST MOTORU (KG) |
4 AP 71 – 4S | 381 | 193 | 5,5 |
4 AP 71 – 4 | 381 | 193 | 5,5 |
4 AP 71 – 6S | 381 | 193 | 5,5 |
4 AP 71 – 6 | 381 | 193 | 5,5 |
i | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 70 |
n1 (mim-1) | 1 380 | |||||||||
n2 (mim-1) | 134 | 109 | 86 | 69 | 56 | 43 | 35 | 28 | 21 | 19 |
ND (kW) | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 0,56 | 0,53 | 0,42 | 0,3 | 0,24 | 0,2 | 0,15 |
elektromotory | 4AP 71-4 0,37 kW | 4AP 71-4S 0,25 kW | ||||||||
n1 (mim-1) | 900 | |||||||||
n2 (mim-1) | 87 | 71 | 56 | 45 | 37 | 28 | 23 | 18 | 13 | 12 |
ND (kW) | 0,46 | 0,41 | 0,4 | 0,35 | 0,29 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,1 | 0,05 |
elektromotory | 4AP 71-60 25 kW | 4AP 71-6S 0,18 kW | ||||||||
h (%) | 56 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 45 | 43 | 41 | 40 |
Pr (N) | 100 | 150 | ||||||||
Pa (N) | 80 | |||||||||
Mkd (Nm) | 19 – 24 |
Hmotnost převodovky bez motoru, s patkami – 18,5 kg
Hmotnost převodovky bez motoru, bez patek – 17,5 kg
Napětí elektromotoru – 3x 380/220V
Množství olejové náplně 0,35 l
ELEKTROMOTOR | A (MM) | B (MM) | HMOTNOST MOTORU (KG) |
4 AP 80 – S | 500 | 281 | 9 |
4 AP 80 – . | 500 | 281 | 10 |
4 AP 90 5 – . | 514 | 287 | 13 |
4 AP 90 L – . | 534 | 287 | 15,5 |
i | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 |
n1 (mim-1) | 1 380 | |||||||
n2 (mim-1) | 134 | 115 | 85 | 75 | 56 | 48 | 36 | 28 |
ND (kW) | 0,72 | 0,64 | 0,55 | 0,49 | 0,35 | 0,21 | 0,17 | 0,15 |
Elektromotory | 4AP 80-4 0,75 kW | 4AP 80-4S 0,55 kW | ||||||
n1 (mim-1) | 910 | |||||||
n2 (mim-1) | 88 | 76 | 56 | 49 | 37 | 31 | 24 | 18 |
ND (kW) | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,23 | 0,14 | 0,11 | 0,07 |
Elektromotory |
4AP 80-6S 0,37 kW |
|||||||
(%) | 80 | 79 | 77 | 75 | 66 | 65 | 63 | 60 |
Pr (N) | 1 471 | 1 716 | ||||||
Pa (N) | 785 | |||||||
MkD (Nm) | 55 – 60 |
Hmotnost převodovky bez motoru, s patkami – 34 kg
Hmotnost převodovky bez motoru, bez patek – 32,5 kg
Napětí elektromotoru – 3x 380/220V
Množství olejové náplně 0,75 l
ELEKTROMOTOR | A (MM) | B (MM) | HMOTNOST MOTORU (KG) |
4 AP 80 – .S | 550 | 343 | 9 |
4 AP 80 – . | 550 | 343 | 10 |
4 AP 90 S -. | 564 | 349 | 13 |
4 AP 90 L -. | 584 | 349 | 15,5 |
i | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 |
n1 (mim-1) | 1 410 | ||||||||
n2 (mim-1) | 132 | 111 | 92 | 72 | 55 | 44 | 34 | 29 | 22 |
ND (kW) | 2,31 | 1,84 | 1,50 | 1,17 | 0,82 | 0,74 | 0,6 | 0,53 | 0,27 |
elektromotory | 4AP 90L-4 1,5 kW | 4AP 90S-4 1,1 kW | 4AP 80-4 0,75 kW | ||||||
n1 (mim-1) | 910 | ||||||||
n2 (mim-1) | 85 | 72 | 59 | 47 | 36 | 28 | 22 | 19 | 14 |
ND (kW) | 1,75 | 1,31 | 1,15 | 0,86 | 0,59 | 0,55 | 0,45 | 0,38 | 0,23 |
elektromotory | 4AP 80-6 0,55 kW | ||||||||
(%) | 80 | 79 | 78 | 74 | 66 | 64 | 62 | 61 | 60 |
Pr (N) | 2 354 | 2 795 | 3 133 | ||||||
Pa (N) | 1 177 | ||||||||
MkD (Nm) | 160 |
Hmotnost převodovky bez motoru, s patkami – 59 kg
Hmotnost převodovky bez motoru, bez patek – 57,5 kg
Napětí elektromotoru – 3x 380/220V
Množství olejové náplně 1,3 l
ELEKTROMOTOR | A (MM) | B (MM) | HMOTNOST MOTORU (KG) |
4 AP 100 L – .S | 688 | 401 | 29 |
4 AP 100 L – . | 688 | 401 | 33 |
4AP 112 M-.S | 731 | 415 | 39 |
4 AP 112 M – . | 731 | 415 | 16 |
i | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 36 | 40 | 50 |
n1 (mim-1) | 1 440 | ||||||||
n2 (mim-1) | 135 | 108 | 86 | 72 | 58 | 44 | 40 | 36 | 29 |
ND (kW) | 4,1 | 3,27 | 2,31 | 2 | 1,46 | 0,98 | 1,05 | 1,02 | 0,53 |
elektromotory | 4AP 112M-4 4 kW | 4AP 100L-4 3 kW | 4AP 100L-4S 2,2 kW | ||||||
n1 (mim-1) | 940 | ||||||||
n2 (mim-1) | 88 | 71 | 56 | 47 | 38 | 29 | 26 | 24 | 19 |
ND (kW) | 3,42 | 2,7 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 0,81 | 0,92 | 0,85 | 0,63 |
elektromotory | 4AP 100 L – 6 1,5 kW | ||||||||
(%) | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | 75 | 74 | 74 | 72 |
Pr (N) | 5 400 | ||||||||
Pa (N) | 4 400 | ||||||||
MkD (Nm) | 300 – 350 |
Hmotnost převodovky bez motoru, s patkami – 90 kg
Hmotnost převodovky bez motoru, bez patek – 85 kg
Napětí elektromotoru – 3x 380/220V
Množství olejové náplně 4,2 l
ELEKTROMOTOR | A (MM) | B (MM) | HMOTNOST MOTORU (KG) |
4 AP 100 L – .S | 793 | 481 | 29 |
4 AP 100 L – . | 793 | 481 | 33 |
4AP 112 M -.S | 836 | 495 | 39 |
4 AP 112 M – . | 836 | 495 | 46 |
i | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
N1 (mim-1) | 1 430 | |||||||||
N2 (mim-1) | 138 | 113 | 88 | 73 | 59 | 44 | 36 | 29 | 22 | 18 |
ND (kW) | 7,7 | 5,75 | 4,30 | 3,83 | 2,94 | 2,30 | 1,89 | 1,35 | 1,26 | 0,75 |
Elektromotory | 4AP 112 M-4 4 kW | 4AP 100L -4 3 kW | ||||||||
N1 (mim-1) | 940 | |||||||||
N2 (mim-1) | 91 | 74 | 58 | 48 | 39 | 29 | 24 | 19 | 15 | 12 |
ND (kW) | 5,08 | 4,9 | 3,9 | 3,26 | 2,46 | 1,92 | 1,66 | 1,07 | 0,92 | 0,65 |
Elektromotory | 4AP 112 M – 6 3 kW | 4AP 100 L – 6 1,5 kW | ||||||||
(%) | 90 | 88 | 88 | 85 | 73 | 69 | 66 | 65 | 64 | 63 |
Pr (N) | 9 800 | |||||||||
Pa (N) | 9 220 | |||||||||
MkD (Nm) | 500 |